+ VIP Инфо
+ VIP Цены
| Что вы получаете став ВИПом | Випменю привилегий | ||
| Zombie | Gungame | Public | |
|
• Привилегий действительны на всех 7 нащих серверах
• Вы сможете подключиться даже к полному серверу • Иммунитет • Защита ника паролем • ВИП в статусе • Текст поздравления • Писать в белом • Vote/votemap • /vipmenu привилегии • Уникальная модель (только ZM) • 1500 аммо лимит (только ZM) • 2x HP за зомби (только ZM) • 3x Аммо за инфекцию (только ZM) |
• 410 хп и 150 брони
• Двойной прыжок и парашут • Pulltrap + mp5 • Тройной прижок • Аммо пакеты • Пониженная гравитация • Супер броня • Золотой дигл • Плащ невидимка • Длинный прыжок |
• Двойная броня
• HE граната • Пониженная гравитация • Больше хп • Альпинист • Тайный агент • Скоростные ботинки • Двойной прыжок |
• Двойная броня
• Амуниция • Дополнительные деньги • Бонус убийств • Knife power • Тайный агент • Скоростные ботинки • Супер Точность |
| Страна | Цена | Продолжительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 5.00 EUR | 40 d. | Беларусь | 29900 BYR | 25 d. |
| Бельгия | 2 EUR | 14 d. | Болгария | 6 BGN | 21 d. |
| Босния | 2.00 BAM | 8 d. | Великобритания | 5 GBP | 41 d. |
| Венгрия | 1016 HUF | 18 d. | Германия | 4.99 EUR | 30 d. |
| Греция | 3.62 EUR | 17 d. | Грузия | 5 GEL | 12.4 d. |
| Дания | 50 DKK | 42 d. | Израиль | 20 ILS | 19 d. |
| Ирак | 0.4 USD | 1.6 d. | Ирландия | 2.50 EUR | 15 d. |
| Испания | 5.07 EUR | 30 d. | Италия | 2.40 EUR | 12 d. |
| Казахстан | 600 KZT | 25 d. | Кипр | 3.94 EUR | 23 d. |
| Латвия | 2.59 LVL | 20 d. | Литва | 10 LTL | 23 d. |
| Литва | 12 LTL | 30 d. | Литва | 5 LTL | 10 d. |
| Люксембург | 1.5 EUR | 8.4 d. | Македония | 90 MKD | 9 d. |
| Молдова | 67 MDL | 20 d. | Нидерланды | 1.5 EUR | 11 d. |
| Норвегия | 50 NOK | 36 d. | Польша | 23.37 PLN | 35 d. |
| Португалия | 4 EUR | 25 d. | Россия | 4.75 USD | 23.5 d. |
| Россия | 3 USD | 15 d. | Россия | 170 RUB | 30 d. |
| Румыния | 3 EUR | 20 d. | Сербия | 354 RSD | 19.5 d. |
| Сирия | 25 SYP | 1.8 d. | Словакия | 1.33 EUR | 9 d. |
| Словения | 1.99 EUR | 12 d. | Турция | 10 TRY | 20 d. |
| Украина | 30 UAH | 25 d. | Финляндия | 5 EUR | 35 d. |
| Франция | 3 EUR | 20 d. | Хорватия | 6.1 HRK | 5 d. |
| Чешская Республика | 99 CZK | 25 d. | Швейцария | 5 CHF | 30 d. |
| Швеция | 50 SEK | 30 d. | Эстония | 3.20 EUR | 22 d. | Paypal | 4.69 EUR | 45 d. |
