+ VIP info
+ VIP kainos
| Ką gausite tapdamas VIP nariu? | Vipmeniu privilegijos serveriuose | ||
| Zombie | Gungame | Public | |
|
• VIP galios visuose 6 mūsų serveriuose
• Galėsite prisijungti net į pilną serverį • Neliečiamybę • Jūsų nickas bus apsaugotas slaptažodžiu • VIP užrašą status lange • Jūsų sukurtą pasveikinimo tekstą • Kalbėją kaip admin. @say • Vote/votemap galimybę • Betkurią privilegiją iš /vipmenu • Išskirtinį modelį (tik ZM serveriuose) • 1500 ammo limitą (tik ZM serveriuose) • 2x HP už zombius (tik ZM serveriuose) • 3x ammo už infekciją (tik ZM serveriuose) |
• 410hp + Anti inf. šarvai
• Parašiutas + 2x šuolis • Pulltrap + mp5 • Trigubas šuolis • Nemokami ammo • Maža gravity • Super šarvai • Auksinis deagle • Nematomumo apsiaustas • Tolimas šuolis |
• Dvigubi šarvai
• HE granata • Maža gravity • Papildomi HP • Alpinistas • Slaptasis agentas • Greitieji bateliai • Dvigubas šuolis |
• Dvigubi šarvai
• Gran., ammo & def • Papildomi pinigai • Kill bonus • Knife power • Slaptasis agentas • Greitieji bateliai • Super taiklumas |
| Šalis | Kaina | Trukmė | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airija | 2.50 EUR | 15 d. | Austrija | 5.00 EUR | 40 d. |
| Baltarusija | 29900 BYR | 25 d. | Belgija | 2 EUR | 14 d. |
| Bosnija | 2.00 BAM | 8 d. | Bulgarija | 6 BGN | 21 d. |
| Čekija | 99 CZK | 25 d. | Danija | 50 DKK | 42 d. |
| Didžioji britanija | 5 GBP | 41 d. | Estija | 3.20 EUR | 22 d. |
| Graikija | 3.62 EUR | 17 d. | Gruzija | 5 GEL | 12.4 d. |
| Irakas | 0.4 USD | 1.6 d. | Ispanija | 5.07 EUR | 30 d. |
| Italija | 2.40 EUR | 12 d. | Izraelis | 20 ILS | 19 d. |
| Kazakstanas | 600 KZT | 18 d. | Kipras | 3.94 EUR | 23 d. |
| Kroatija | 6.1 HRK | 5 d. | Latvija | 2.59 LVL | 20 d. |
| Lenkija | 23.37 PLN | 35 d. | Lietuva | 12 LTL | 30 d. |
| Lietuva | 5 LTL | 10 d. | Lietuva | 10 LTL | 23 d. |
| Liuksemburgas | 1.5 EUR | 8.4 d. | Makedonija | 90 MKD | 9 d. |
| Moldova | 67 MDL | 20 d. | Norvegija | 50 NOK | 36 d. |
| Olandija | 1.5 EUR | 11 d. | Portugalija | 4 EUR | 25 d. |
| Prancūzija | 3 EUR | 20 d. | Rumunija | 3 EUR | 20 d. |
| Rusija | 4.75 USD | 23.5 d. | Rusija | 3 USD | 15 d. |
| Rusija | 170 RUB | 30 d. | Serbija | 354 RSD | 19.5 d. |
| Sirija | 25 SYP | 1.8 d. | Slovakija | 1.33 EUR | 9 d. |
| Slovėnija | 1.99 EUR | 12 d. | Suomija | 5 EUR | 35 d. |
| Švedija | 50 SEK | 30 d. | Šveicarija | 5 CHF | 30 d. |
| Turkija | 10 TRY | 20 d. | Ukraina | 30 UAH | 25 d. |
| Vengrija | 1016 HUF | 18 d. | Vokietija | 4.99 EUR | 30 d. | Paypal | 4.69 EUR / 45 days |
